Trường xét tuyển NV2 cho một số ngành.
| Tên ngành | Khối C | Khối D1 | Khối A |
| Xã hội học | 18,5 | 18,5 | |
| Công tác xã hội | 17 | 16 | |
| Triết học Mác – Lê nin | 15 | 15 | |
| Chủ nghĩa Xã hôi khoa học | 15,5 | 15,5 | |
| Kinh tế Chính trị Mác – Lê nin | 16 | 16, 5 | |
| Quản lý kinh tế | 15,5 | 16 | |
| Lịch sử Đảng | 17 | ||
| Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 19 | 16 | |
| Quản lý văn hóa tư tưởng | 15 | 15,5 | |
| Chính trị học phát triển | 16,5 | 15 | |
| Quản lý xã hội | 16 | 16 | |
| Tư tưởng Hồ Chí Minh | 15 | 16 | |
| Giáo dục lý luận chính trị | 15 | 15,5 | |
| Văn hóa và phát triển | 15 | 15 | |
| Chính sách công | 16,5 | 16,5 | |
| Khoa học Quản lý nhà nước | 15 | 15 | |
| Xuất bản | 18,5 | 17,5 | |
| Báo in | 22 | 18 | |
| Báo ảnh | 21,5 | 19 | |
| Báo phát thanh | 22,5 | 20,5 | |
| Báo truyền hình | 22,5 | 21 | |
| Báo mạng điện tử | 22 | 18,5 | |
| Quay phim truyền hình | 18 | 17 | |
| Thông tin đối ngoại | 20 | 18,5 | |
| Quan hệ quốc tế | 22,5 | 19 | |
| Quan hệ công chúng | 21 | 15,5 | |
| Quảng cáo | 20,5 | 15 | |
| Ngôn ngữ anh | 20,0 |
Năm nay, trường giành 45 chỉ tiêu NV2 khối D, 125 chỉ tiêu khối C với các nhóm ngành:
|
|
| Chỉ tiêu xét tuyển NV2. |

