Diemthi24h.vn – Năm 2012, Đại học dân lập Cửu Long có 2000 chỉ tiêu đại học và 1500 chỉ tiêu cao đẳng.
- Thông báo tuyển sinh Đại học Bình Dương
- Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
- Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Trà Vinh
- Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tôn Đức Thắng
- Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thủ Dầu Một
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
Quốc lộ 1A, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ĐT: 0703. 821655; 0703. 831155 – Fax: 0703. 657011 Email: mekonguniversity@mku.edu.vn – Website: http://mku.edu.vn
Trường Đại học Cửu Long không tổ chức thi tuyển, chỉ tổ chức xét tuyển dựa vào kết quả thi của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng hệ chính quy trong hệ thống văn bằng quốc gia. Được nhà trường hỗ trợ trong công tác tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Sau đây là danh sách các ngành tuyển sinh :
|
||||
| Stt | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
| I. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | 2000 | |||
| 1 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 | |
| 2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | D510301 | A, A1 | |
| 3 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | D510201 | A, A1 | |
| 4 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng | D510102 | A, A1, V | |
| 5 | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | D580205 | A, A1, V | |
| 6 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | |
| 7 | Công nghệ sinh học | D420201 | A, A1, B | |
| 8 | Nông học | D620109 | A, A1, B | |
| 9 | Kinh doanh thương mại | D340121 | A, A1, D1 | |
| 10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A, A1, D1, C | |
| 11 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | |
| 12 | Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | |
| 13 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | |
| 14 | Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam (Ngữ Văn) | D220101 | C, D1 | |
| 15 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại Quốc tế) | D220201 | A1, D1 | |
| 16 | Đông phương học (Đông Nam Á học) | D220213 | A1, C, D1 | |
| II. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | 1500 | |||
| 17 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | |
| 18 | Tài chính – Ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | |
| 19 | Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | |
| 20 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | |
| 21 | Truyền thông và mạng máy tính | C480102 | A, A1, D1 | |
| 22 | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A, A1, V | |
| 23 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử truyền thông | C510302 | A, A1 | |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, A1, B | |
| 25 | Tiếng Anh (Chuyên ngành tiếng Anh thương mại Quốc tế) | C220201 | A1, D1 | |
| 26 | Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam (Chuyên ngành Ngữ Văn) | C220101 | C, D1 | |
| III. VỪA LÀM VỪA HỌC | 1000 | |||
| 27 | Công nghệ thông tin | |||
| 28 | Kế toán | |||
| 29 | Anh văn | |||
| IV. LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC | 800 | |||
| 30 | Công nghệ thông tin | |||
| 31 | Tài chính – Ngân hàng | |||
| 32 | Kế toán | |||
| 33 | Quản trị kinh doanh | |||
| V. VĂN BẰNG 2, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | 200 | |||
| 34 | Công nghệ thông tin | |||
| 35 | Kế toán | |||
| 36 | Anh văn | |||


admin ơi trường mình có tổ chức cho thi nhờ k ạ?????????????? :::((